Стол поворотный 7204-0001 ф160мм
Оставить отзывОписание
Технические характеристики:
7204 0002-01 |
7204 0003-01 |
7204 0004-01 |
7204 0005 |
7204 0006 |
|
Диаметр поворотной части стола D, мм | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
Расстояние от зеркала стола до его основания, мм | 105 | 115 | 118 | 130 | 160 |
Диаметр цилиндрической выточки в цетре столоа d, мм | 30А | 40А | 40А | 40А | 50А |
Конус Морзе | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Размеры пазов стола, мм | |||||
цетральных a | 12А3 | 12А3 | 14А3 | 18А3 | 18А3 |
боковых b | 12А4 | 12А4 | 14А4 | 18А4 | 18А4 |
установочных | 14А3 | 14А3 | 18А3 | 18А3 | 22А3 |
крепежных | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 |
Расстояние между пазами 1, мм | 50 | 63 | 80 | 63 | 80 |
Количество пазов: | |||||
диаметральных | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
боковых | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Передаточное отношение червячной пары | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:120 |
Цена деления шкалы лимба, мин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Цена деления шкалы лимба, мин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Цена деления шкалы поворотной части стола, град | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Габаритные размеры стола, мм | |||||
длина | 378 | 426 | 450 | 513 | 570 |
ширина | 284 | 355 | 400 | 650 | 625 |
высота | 105 | 115 | 118 | 130 | 160 |
Масса, кг | 28,3 | 46 | 76 | 104 | 170 |
Параметры, единицы измерения | Значения |
D | 160 |
H | 110 |
B | 250 |
B 1 | 420 |
L | 260 |
L1 | 0 |
Характеристики
B 1 | 420 мм |
L, мм | 260 мм |
B, длина | 250 мм |
D, мм | 160 мм |
H, мм | 110 мм |
Стол поворотный 7204-0001 ф160мм отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!