Патрон токарный БелТАПАЗ 4 кулачковый С4-7100-0009 d=250мм
Оставить отзывНаружный диаметр D, мм | 250 мм |
Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 80 мм |
Диаметр цилиндрического центрирующего пояска,D2, мм | 210Н7 |
Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 226 мм |
Масса патрона, кг | 29 кг |
Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6xМ12 |
Материал корпуса | Сталь |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 120 |
Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 250 |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках | 250 |
Максимальная частота вращения | 3500 об/мин |
Условный размер конуса шпинделя | 6 |
Описание
Тип крепления патрона С 4-7100-0009- с цилиндрическим центрирующим пояском и с креплением через промежуточный фланец. Исполнение - с цельными кулачками.
Технические характеристики:
Параметры, единицы измерения | С4-7100-0009 |
---|---|
Наружный диаметр D, мм | 250 |
Материал корпуса | сталь |
Условный размер конуса шпинделя | 6 |
Диаметр цилиндрического центрирующего пояска D2, мм | 210Н7 |
Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 226 |
Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6xМ12 |
Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 80 |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм | 120 |
Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм | 250 |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм | 250 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 3500 |
Масса патрона, кг | 29 |
Характеристики
Наружный диаметр D, мм | 250 мм |
Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 80 мм |
Диаметр цилиндрического центрирующего пояска,D2, мм | 210Н7 |
Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 226 мм |
Масса патрона, кг | 29 кг |
Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6xМ12 |
Материал корпуса | Сталь |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 120 |
Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках | 250 |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках | 250 |
Максимальная частота вращения | 3500 об/мин |
Условный размер конуса шпинделя | 6 |
Патрон токарный БелТАПАЗ 4 кулачковый С4-7100-0009 d=250мм отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!