Патрон токарный БелТАПАЗ 4 кулачковый 4-315.41.02 d=315мм (С4-7100-0041)
Оставить отзывНаружный диаметр D, мм | 315 мм |
Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 100 мм |
Диаметр цилиндрического центрирующего пояска,D2, мм | 139,719 мм |
Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 171,4 мм |
Высота корпуса в сборе, Н | 99,5 |
Высота патрона, Н1 | 140 |
Масса патрона, кг | 49,1 кг |
Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 4хМ16 |
Материал корпуса | Сталь |
Условный размер конуса шпинделя | 6 |
D4 | 220 мм |
Описание
Патрон токарный БелТАПАЗ 4-315.41.02с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593. Кулачки цельные.
Технические характеристики:
Параметры, единицы измерения | 4-315.41.02 |
---|---|
Наружный диаметр D, мм | 315 |
Материал корпуса | сталь |
Условный размер конуса шпинделя | 6 |
Диаметр конуса D2, мм | 139,719 |
Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 171,4 |
Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 4хМ16 |
Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 100 |
D4, мм | 220 |
Высота корпуса в сборе, Н | 99,5 |
Высота патрона, Н1 | 140 |
Масса патрона, кг | 49,1 |
Характеристики
Наружный диаметр D, мм | 315 мм |
Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 100 мм |
Диаметр цилиндрического центрирующего пояска,D2, мм | 139,719 мм |
Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 171,4 мм |
Высота корпуса в сборе, Н | 99,5 |
Высота патрона, Н1 | 140 |
Масса патрона, кг | 49,1 кг |
Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 4хМ16 |
Материал корпуса | Сталь |
Условный размер конуса шпинделя | 6 |
D4 | 220 мм |
Патрон токарный БелТАПАЗ 4 кулачковый 4-315.41.02 d=315мм (С4-7100-0041) отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!